批量 .com
注册局价格于 2026 年 11 月 1 日上涨;现在 100 个名称的成本。
后缀 · 2026 年 11 月 16 日核对
快速答案
Folioregis 出售哪些后缀?
Folioregis 出售 34 个后缀,每个后缀的注册、续费和转入都是一个年价:从 .top 的 US$4.69/年 和 .com 的 US$11.89/年,到 .capital 的 US$63.19/年。它们中的每一个都可以进入批量搜索,每次检查最多 100 个名称。
每年美元价格。三个价格栏对每个后缀都相同。
| 域名后缀 | 首年 | 续费 | 转入 | WHOIS 隐私保护 | 注册限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$11.89 | US$11.89 | US$11.89 | 免费 | 无 |
| .net | US$12.59 | US$12.59 | US$12.59 | 免费 | 无 |
| .org | US$11.89 | US$11.89 | US$11.89 | 免费 | 无 |
| .io | US$59.39 | US$59.39 | US$59.39 | 免费 | 无 |
| .ai | US$84.89 | US$84.89 | US$84.89 | 免费 | 至少 2 年 |
| .co | US$31.89 | US$31.89 | US$31.89 | 免费 | 无 |
| .app | US$15.09 | US$15.09 | US$15.09 | 免费 | 无 |
| .dev | US$12.99 | US$12.99 | US$12.99 | 免费 | 无 |
| .xyz | US$14.19 | US$14.19 | US$14.19 | 免费 | 无 |
| .info | US$22.49 | US$22.49 | US$22.49 | 免费 | 无 |
| .me | US$17.59 | US$17.59 | US$17.59 | 免费 | 无 |
| .online | US$29.39 | US$29.39 | US$29.39 | 免费 | 无 |
| .shop | US$32.09 | US$32.09 | US$32.09 | 免费 | 无 |
| .tech | US$52.19 | US$52.19 | US$52.19 | 免费 | 无 |
| .top | US$4.69 | US$4.69 | US$4.69 | 免费 | 无 |
| .biz | US$19.39 | US$19.39 | US$19.39 | 免费 | 无 |
| .icu | US$16.19 | US$16.19 | US$16.19 | 免费 | 无 |
| .live | US$31.39 | US$31.39 | US$31.39 | 免费 | 无 |
| .pro | US$22.49 | US$22.49 | US$22.49 | 免费 | 无 |
| .page | US$10.89 | US$10.89 | US$10.89 | 免费 | 无 |
| .link | US$7.79 | US$7.79 | US$7.79 | 免费 | 无 |
| .click | US$10.89 | US$10.89 | US$10.89 | 免费 | 无 |
| .one | US$20.09 | US$20.09 | US$20.09 | 免费 | 无 |
| .network | US$31.39 | US$31.39 | US$31.39 | 免费 | 无 |
| .finance | US$57.99 | US$57.99 | US$57.99 | 免费 | 无 |
| .money | US$31.39 | US$31.39 | US$31.39 | 免费 | 无 |
| .exchange | US$34.39 | US$34.39 | US$34.39 | 免费 | 无 |
| .capital | US$63.19 | US$63.19 | US$63.19 | 免费 | 无 |
| .fund | US$63.19 | US$63.19 | US$63.19 | 免费 | 无 |
| .cash | US$34.39 | US$34.39 | US$34.39 | 免费 | 无 |
| US$28.29 | US$28.29 | US$28.29 | 免费 | 无 | |
| .trade | US$5.69 | US$5.69 | US$5.69 | 免费 | 无 |
| .ventures | US$52.89 | US$52.89 | US$52.89 | 免费 | 无 |
| .support | US$24.19 | US$24.19 | US$24.19 | 免费 | 无 |
2026 年 11 月 12 日价格表,有效期至 2026 年 12 月 31 日。
| 后缀 | 每个名称 | 100 个名称,1 年 | 100 个名称,3 年 | 市场平均,100 个名称 |
|---|---|---|---|---|
| .com(后缀) | $11.89 | $1,189.00 | $3,567.00 | $1,537.20 |
| .net(后缀) | $12.59 | $1,259.00 | $3,777.00 | $1,294.00 |
| .org(后缀) | $11.89 | $1,189.00 | $3,567.00 | $1,246.50 |
| .xyz(后缀) | $14.19 | $1,419.00 | $4,257.00 | $1,533.50 |
| .app(后缀) | $15.09 | $1,509.00 | $4,527.00 | $1,892.00 |
| .link(链接后缀) | $7.79 | $779.00 | $2,337.00 | $992.00 |
| .top(顶级低价后缀) | $4.69 | $469.00 | $1,407.00 | $588.50 |
最后核查于 ;较早的数据带有各自的日期
Folioregis 保留了组合、投资者和代理机构实际大量购买的后缀,并且只保留那些它能使价格比 Namecheap 常规续费低至少 2% 的后缀。 名单从三个类别的 36 个候选开始:
每个价格为该后缀的成本底线加约 6%,向上取整;底线取以下三者中的最高值:注册局批发价加 ICANN 费用、Cloudflare 的成本价,以及 Porkbun 续费的 94%,所有数据均读取于 2026 年 11 月 12 日。两个候选未通过 Namecheap 测试,因此不出售:.site 和 .vip。价格页面将每个后缀与五家注册商作比较,价格指数以 CSV 提供原始数字。
根据 Folioregis 对 2026 年 11 月 12 日 的调查,其价格低于平均续费的后缀为 34 个中的 32 个;高于它的有 .io 和 .me 个。
三个后缀会改变大购物车的计算:.ai、.io 和 .app。 对于 .ai,注册局对新名称一次销售两年,因此首次 100 个 .ai 名称的订单费用为 $16,978.00,超过单次充值的 $10,000.00 上限。对于 .io,注册局将于 2027 年 1 月 19 日把批发价提高到 $56,Folioregis 的价格已计入这一点。对于 .app,每个站点都必须提供 HTTPS,因为该后缀在浏览器的 HSTS 预加载列表中。
可以。Folioregis 会检查列表中任何已售后缀的完整名称,并把单独输入的标签与你勾选的后缀组合。
2026 年 11 月 12 日,Folioregis 对 .site 的价格不会比 Namecheap 的常规续费低至少 2%,因此该后缀被剔除;.vip 未通过同样的测试。
只出售 .io、.co、.ai 和 .me,这些是注册局在全球推广的后缀。Folioregis 不出售需要当地存在的后缀。
包含,注册局允许时免费提供。Folioregis 无法隐藏注册局公开数据的后缀上的信息。
一次粘贴搜索所有后缀
输入标签,勾选后缀,批量搜索会自动为你组合。
最多 100 个名称 · .com US$11.89/年 · 加密货币
粘贴你的列表