.com em massa
O preço do registro subiu em 1º de novembro de 2026; quanto custam 100 nomes agora.
Extensões · conferido em 16 de novembro de 2026
Resposta rápida
Quais extensões a Folioregis vende?
A Folioregis vende 34 extensões, cada uma a um preço anual único para registro, renovação e transferência: de .top a US$ 4,69/ano e .com a US$ 11,89/ano, até .capital a US$ 63,19/ano. Todas podem entrar na busca em massa, até 100 nomes por verificação.
Dólares americanos por ano. As três colunas de preço são iguais em cada extensão.
| Extensão | 1º ano | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$ 11,89 | US$ 11,89 | US$ 11,89 | Grátis | Nenhuma |
| .net | US$ 12,59 | US$ 12,59 | US$ 12,59 | Grátis | Nenhuma |
| .org | US$ 11,89 | US$ 11,89 | US$ 11,89 | Grátis | Nenhuma |
| .io | US$ 59,39 | US$ 59,39 | US$ 59,39 | Grátis | Nenhuma |
| .ai | US$ 84,89 | US$ 84,89 | US$ 84,89 | Grátis | mín. 2 anos |
| .co | US$ 31,89 | US$ 31,89 | US$ 31,89 | Grátis | Nenhuma |
| .app | US$ 15,09 | US$ 15,09 | US$ 15,09 | Grátis | Nenhuma |
| .dev | US$ 12,99 | US$ 12,99 | US$ 12,99 | Grátis | Nenhuma |
| .xyz | US$ 14,19 | US$ 14,19 | US$ 14,19 | Grátis | Nenhuma |
| .info | US$ 22,49 | US$ 22,49 | US$ 22,49 | Grátis | Nenhuma |
| .me | US$ 17,59 | US$ 17,59 | US$ 17,59 | Grátis | Nenhuma |
| .online | US$ 29,39 | US$ 29,39 | US$ 29,39 | Grátis | Nenhuma |
| .shop | US$ 32,09 | US$ 32,09 | US$ 32,09 | Grátis | Nenhuma |
| .tech | US$ 52,19 | US$ 52,19 | US$ 52,19 | Grátis | Nenhuma |
| .top | US$ 4,69 | US$ 4,69 | US$ 4,69 | Grátis | Nenhuma |
| .biz | US$ 19,39 | US$ 19,39 | US$ 19,39 | Grátis | Nenhuma |
| .icu | US$ 16,19 | US$ 16,19 | US$ 16,19 | Grátis | Nenhuma |
| .live | US$ 31,39 | US$ 31,39 | US$ 31,39 | Grátis | Nenhuma |
| .pro | US$ 22,49 | US$ 22,49 | US$ 22,49 | Grátis | Nenhuma |
| .page | US$ 10,89 | US$ 10,89 | US$ 10,89 | Grátis | Nenhuma |
| .link | US$ 7,79 | US$ 7,79 | US$ 7,79 | Grátis | Nenhuma |
| .click | US$ 10,89 | US$ 10,89 | US$ 10,89 | Grátis | Nenhuma |
| .one | US$ 20,09 | US$ 20,09 | US$ 20,09 | Grátis | Nenhuma |
| .network | US$ 31,39 | US$ 31,39 | US$ 31,39 | Grátis | Nenhuma |
| .finance | US$ 57,99 | US$ 57,99 | US$ 57,99 | Grátis | Nenhuma |
| .money | US$ 31,39 | US$ 31,39 | US$ 31,39 | Grátis | Nenhuma |
| .exchange | US$ 34,39 | US$ 34,39 | US$ 34,39 | Grátis | Nenhuma |
| .capital | US$ 63,19 | US$ 63,19 | US$ 63,19 | Grátis | Nenhuma |
| .fund | US$ 63,19 | US$ 63,19 | US$ 63,19 | Grátis | Nenhuma |
| .cash | US$ 34,39 | US$ 34,39 | US$ 34,39 | Grátis | Nenhuma |
| US$ 28,29 | US$ 28,29 | US$ 28,29 | Grátis | Nenhuma | |
| .trade | US$ 5,69 | US$ 5,69 | US$ 5,69 | Grátis | Nenhuma |
| .ventures | US$ 52,89 | US$ 52,89 | US$ 52,89 | Grátis | Nenhuma |
| .support | US$ 24,19 | US$ 24,19 | US$ 24,19 | Grátis | Nenhuma |
Tabela de 12 de novembro de 2026, válida até 31 de dezembro de 2026.
| Extensão | Por nome | 100 nomes, 1 ano | 100 nomes, 3 anos | Média do mercado, 100 nomes |
|---|---|---|---|---|
| .com | $11.89 | $1,189.00 | $3,567.00 | $1,537.20 |
| .net | $12.59 | $1,259.00 | $3,777.00 | $1,294.00 |
| .org | $11.89 | $1,189.00 | $3,567.00 | $1,246.50 |
| .xyz | $14.19 | $1,419.00 | $4,257.00 | $1,533.50 |
| .app | $15.09 | $1,509.00 | $4,527.00 | $1,892.00 |
| .link | $7.79 | $779.00 | $2,337.00 | $992.00 |
| .top | $4.69 | $469.00 | $1,407.00 | $588.50 |
Última verificação em ; valores mais antigos trazem a própria data
O preço do registro subiu em 1º de novembro de 2026; quanto custam 100 nomes agora.
Segunda escolha para proteção de marca, com calendário próprio do registro.
Para projetos e organizações sem fins lucrativos que mantêm muitos nomes.
O preço de atacado sobe para US$ 56 em 19 de janeiro de 2027.
Mínimo de dois anos por nome: planeje as recargas.
Primeiros anos promocionais em outros lugares, um preço único aqui.
Preços de entrada baixos em outros lugares, contra um preço anual fixo.
HTTPS é obrigatório em todo nome .app.
A Folioregis manteve as terminações que portfólios, investidores e agências realmente compram em volume, e apenas as que consegue vender pelo menos 2% abaixo da renovação regular da Namecheap. A lista parte de 36 candidatas em três famílias:
Cada preço é o piso de custo da extensão mais cerca de 6%, arredondado para cima; o piso é o maior entre o preço de atacado do registro com a taxa da ICANN, o preço de custo da Cloudflare e 94% da renovação da Porkbun, todos lidos em 12 November 2026. Duas candidatas não passaram no teste da Namecheap e não são vendidas: .site e .vip. A página de preços compara cada extensão com cinco registradores, e o índice de preços traz os números brutos em CSV.
Segundo a pesquisa da Folioregis sobre 12 November 2026, o preço dela ficou abaixo da renovação média em 32 das 34 extensões; .io e .me ficaram acima.
Três extensões mudam a conta de um carrinho grande: .ai, .io e .app. No .ai, o registro vende dois anos de cada vez para um nome novo, então um primeiro pedido de 100 nomes .ai custa $16,978.00, acima do teto de $10,000.00 de uma única recarga. No .io, o registro eleva o preço de atacado para US$ 56 em 19 de janeiro de 2027, valor que o preço da Folioregis já inclui. No .app, todo site precisa servir HTTPS, porque a extensão está na lista de pré-carregamento HSTS dos navegadores.
O guia do .ai mostra como dividir o pagamento, e o guia do .io trata do preço de 2027.
Sim. A Folioregis verifica nomes completos com qualquer extensão vendida na mesma lista, e combina os rótulos digitados sozinhos com as extensões que você marcar.
O preço da Folioregis para o .site não ficaria pelo menos 2% abaixo da renovação regular da Namecheap em 12 de novembro de 2026, então a extensão foi deixada de fora; o .vip falhou no mesmo teste.
Apenas .io, .co, .ai e .me, que os registros comercializam no mundo todo. A Folioregis não vende nenhuma extensão que exija presença local.
Sim, gratuita onde o registro permite. A Folioregis não pode ocultar dados em uma extensão cujo registro os publica.
Busque todas as extensões em uma só colagem
Digite os rótulos, marque as extensões, e a busca em massa os combina para você.
Até 100 nomes · .com US$ 11,89/ano · cripto
Cole sua lista